幼児から成人を対象に「水泳教室」を開催します。
(注)14「幼児教室(土曜日)」・19「ミックス教室(土曜日)」・25「小学生教室(土曜日)」の3教室は市内在住の方が優先となります。定員に満たない場合は、9月1日から市外の方の申し込みを受け付けます。
| 教室名 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 成人 | 16歳以上 | 4泳法(クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ)の練習を中心に行い、クラス分けをして泳力に合った指導をします。 |
| ヘルシー | 16歳以上 | 水中歩行で楽しく運動し、健康づくりと泳ぎの練習もします。 |
| マスターズ | 16歳以上 | 泳げる方がさらなる泳力アップを目指すための指導をします。 |
| アクアビクス | 女性(16歳以上) | 音楽に合わせ、美しいプロポーションづくりができる水中エアロビクス運動を行い、健康づくり・体力づくりを目指します。 |
| 親子 | オムツのとれた幼児(3歳まで)と保護者 | 保護者と幼児の水中でのコミュニケーション。水に慣れることから始め、遊びながら泳ぎの感覚を身につけます。 |
| 幼児 | 平成25年4月2日〜平成28年4月1日に生まれた方 | 水慣れ〜クロール。最後の10分間はお遊びの時間。 泳力のあるお子さまは25メートルプールも使用します。 |
| ミックス | 幼児(年中・年長)〜小学生(低学年)向き | ヘルパーキック8メートル〜クロール25メートル完泳(背泳ぎの練習もあります) |
| 小学生 | 小学生 | 初心者〜4泳法(クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ) |
令和元年9月9日〜12月16日(各教室11回)
| 番号 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 抽選時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月曜日 | 午前10時30分〜11時30分 | 16歳以上 | 30人 | 午前9時 |
| 2 | 火曜日 | 午前10時30分〜11時30分 | 16歳以上 | 20人 | 午前9時 |
| 3 | 金曜日 | 午後8時〜9時 | 16歳以上 | 20人 | 午前9時 |
| 番号 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 抽選時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 水曜日 | 午前10時30分〜11時30分 | 16歳以上 | 20人 | 午前9時20分 |
| 5 | 金曜日 | 午前10時30分〜11時30分 | 16歳以上 | 20人 | 午前9時20分 |
| 番号 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 抽選時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 火曜日 | 午前10時30分〜11時30分 | 16歳以上 | 10人 | 午前9時20分 |
| 番号 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 抽選時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 火曜日 | 午後1時30分〜2時30分 | 女性(16歳以上) | 35人 | 午前9時40分 |
| 8 | 土曜日 | 午後7時〜8時 | 女性(16歳以上) | 35人 | 午前9時40分 |
| 番号 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 抽選時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 土曜日 | 午前10時30分〜11時30分 | オムツのとれた幼児(3歳まで)と保護者 | 50人(25組) | 午前10時 |
| 番号 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 抽選時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 月曜日 | 午後4時〜5時 | 平成25年4月2日〜平成28年4月1日に生まれた方 | 30人 | 午前10時15分 |
| 11 | 火曜日 | 午後4時〜5時 | 平成25年4月2日〜平成28年4月1日に生まれた方 | 30人 | 午前10時30分 |
| 12 | 水曜日 | 午後4時〜5時 | 平成25年4月2日〜平成28年4月1日に生まれた方 | 30人 | 午前10時45分 |
| 13 | 金曜日 | 午後4時〜5時 | 平成25年4月2日〜平成28年4月1日に生まれた方 | 30人 | 午前11時 |
| 14 | 土曜日 | 午後2時30分〜3時30分 | 平成25年4月2日〜平成28年4月1日に生まれた方 (注)市内在住の方優先 |
30人 | 午前11時15分 |
| 番号 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 抽選時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 月曜日 | 午後5時〜6時 | 幼児(年中・年長)〜小学生(低学年)向き | 45人 | 午前11時35分 |
| 16 | 火曜日 | 午後5時〜6時 | 幼児(年中・年長)〜小学生(低学年)向き | 45人 | 午後1時 |
| 17 | 水曜日 | 午後5時〜6時 | 幼児(年中・年長)〜小学生(低学年)向き | 45人 | 午後1時25分 |
| 18 | 金曜日 | 午後5時〜6時 | 幼児(年中・年長)〜小学生(低学年)向き | 45人 | 午後1時50分 |
| 19 | 土曜日 | 午後3時30分〜4時30分 | 幼児(年中・年長)〜小学生(低学年)向き (注)市内在住の方優先 |
45人 | 午後2時15分 |
| 20 | 土曜日 | 午後4時30分〜5時30分 | 幼児(年中・年長)〜小学生(低学年)向き | 45人 | 午後2時40分 |
| 番号 | 曜日 | 時間 | 対象 | 定員 | 抽選時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 月曜日 | 午後6時〜7時 | 小学生 | 48人 | 午後3時5分 |
| 22 | 火曜日 | 午後6時〜7時 | 小学生 | 48人 | 午後3時30分 |
| 23 | 水曜日 | 午後6時〜7時 | 小学生 | 48人 | 午後3時55分 |
| 24 | 金曜日 | 午後6時〜7時 | 小学生 | 48人 | 午後4時20分 |
| 25 | 土曜日 | 午後5時30分〜6時30分 | 小学生 (注)市内在住の方優先 |
48人 | 午後4時45分 |
7,800円、親子教室は8,200円(傷害保険料含む)
8月19日(月曜日)までに、市民プール、市民サービスセンター、プリニーの総合体育館、スポーツ課、ライフデザインセンターにある申込書に記入し、いずれかの窓口に提出、または市民プールに郵送かファクスしてください(送付・送信の確認が必要)。 申込書は、下記からダウンロードもできます。
郵送先:〒509-0143 各務原市鵜沼小伊木町4-300 市民プール
ファクス:058-370-6507
詳細は施設へお問合せください。