時間 | 16時〜17時 | 17時〜18時 | 18時〜19時 |
クラス | キッズクラス | ジュニアクラス | |
火 | 24 | × | × |
水 | 15(年長1) | × | × |
木 | 14(年長×) | × | × |
金 | 19(年長×) | × | × |
定員 | 30名 | 45名 | 33名 (水・木は40名) |
クラス | ジュニアクラス | ||
土 | × | × | |
定員 | 33名 | 33名 |
時間 | 16時〜17時 | 17時〜18時 | |
火 | クラス | - | ジュニアダンス |
対象 | - | 小1〜中3 | |
募集人数 | - | 9 | |
水 | クラス | キッズダンス(初級) | キッズダンス(初中級) |
対象 | 4歳〜年長 | 年長〜小2 | |
募集人数 | 5 | 8 | |
木 | クラス | キッズ体育 | キッズ体育 |
対象 | 年中〜年長 | 年長〜小3 | |
募集人数 | 7 | × |
〒503-0646
岐阜県海津市海津町萱野204-1
TEL:0584-53-3838 FAX:0584-53-3839
指定管理者:株式会社愛知スイミング
© KaizuCommunityPool